Para casa
>
produtos
>
Linha de extrusão de cabos
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | Hopda |
| Certificação | ISO,CE |
| Número do modelo | 35-200 diâmetros de parafuso |
Extrusora de 90 mm para isolamento e revestimento interno e externo de cabos e fios com PVC LSZH HFFR XLPE
Aplicação:
As nossas séries de extrusoras de cabos são concebidas para se adequarem a todos os tipos de cabos para isolamento e revestimento de materiais de PVC, PE, LSZH, XLPE com alta velocidade e excelente consistência.
Características:
Especificações:
| Modelo/especificações | HPD-35 | HPD-45 | HPD-50 | HPD-65 | HPD-70 | HPD-80 | HPD-90 | HPD-100 | HPD-120 | HPD-150 | HPD-200 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø65 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
| Relação L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
| Capacidade de extrusão | |||||||||||
| PE (kg/h) | 25.5 | 68 | 85 | 148.75 | 170 | 246.5 | 340 | 442 | 637.5 | 977.5 | 1360 |
| XLPE (kg/h) | 22.5 | 60 | 75 | 131.25 | 150 | 217.5 | 300 | 390 | 562.5 | 862.5 | 1200 |
| PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 170 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
| LSZH(kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
| HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
| Potência (Kw) | 15 | 15 a 22 | 18 a 30 | 30 a 45 | 37-55 | 55 a 75 | 90 a 110 | 110 a 132 | 160 a 185 | 185 a 250 | 280 a 355 |
| Diâmetro do fio de saída (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8-5.0 | 1.5-8.0 | 5 a 25 | 16 a 35 | 16 a 50 | 20 a 80 | 30 a 80 | 40 a 140 | 50-200 |
Principais componentes:
1. Pagamento (sem eixo, tipo de extremidade, tipo de portal, dupla bobina)
2- Liguador.
3. Pré-aquecedor para arame de cobre
4Extrusora
5Tanque de água
6. Medidor de diâmetro
7Teste de faíscas
8Contador de medidores
9Acumulador horizontal
10Capstan.
11- Acompanhamento.
12. gabinete de controlo PLC
Imagens do produto:
![]()
![]()
Perguntas e Respostas:
Contacte-nos a qualquer momento