घर
>
उत्पादों
>
केबल एक्सट्रूज़न लाइन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | Hopda |
| प्रमाणन | ISO,CE |
| मॉडल संख्या | 35-200 पेंच व्यास |
90 मिमी केबल एक्सट्रूडर पीवीसी एलएसजेडएच एचएफएफआर एक्सएलपीई के साथ केबल और तारों के इन्सुलेशन और आंतरिक और बाहरी आवरण के लिए
आवेदनः
हमारी केबल एक्सट्रूडर श्रृंखला पीवीसी, पीई, एलएसजेडएच, एक्सएलपीई की उच्च गति और उत्कृष्ट स्थिरता के साथ इन्सुलेशन और कवरिंग सामग्री के लिए सभी प्रकार के केबल के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं:
विनिर्देशः
| मॉडल/स्पेसिफिकेशन | एचपीडी-35 | एचपीडी-45 | एचपीडी-50 | एचपीडी-65 | एचपीडी-70 | एचपीडी-80 | एचपीडी-90 | एचपीडी-100 | एचपीडी-120 | एचपीडी-150 | एचपीडी-200 |
| पेंच व्यास (मिमी) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø65 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
| एल/डी अनुपात | 18:1 | 25:1 | |||||||||
| एक्सट्रूज़न क्षमता | |||||||||||
| पीई (किग्रा/घंटा) | 25.5 | 68 | 85 | 148.75 | 170 | 246.5 | 340 | 442 | 637.5 | 977.5 | 1360 |
| एक्सएलपीई (किग्रा/घंटा) | 22.5 | 60 | 75 | 131.25 | 150 | 217.5 | 300 | 390 | 562.5 | 862.5 | 1200 |
| पीवीसी ((किग्रा/घंटा) | 30 | 80 | 100 | 170 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
| LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
| HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
| शक्ति (किलोवाट) | 15 | 15-22 | 18 से 30 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 90 से 110 | ११०-१३२ | 160-185 | 185-250 | २८०-३५५ |
| आउटलेट तार का व्यास (मिमी) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8-5.0 | 1.5-8.0 | 5-25 | 16-35 | 16-50 | 20-80 | 30-80 | 40-140 | 50-200 |
मुख्य घटक:
1. भुगतान (शफ्ट रहित, अंत प्रकार, पोर्टल प्रकार, डबल-स्लिप)
2सरलीकरक
3तांबे के तार के लिए पूर्व-हीटर
4. एक्सट्रूडर
5पानी की टंकी
6व्यास माप
7. चिंगारी परीक्षक
8मीटर काउंटर
9क्षैतिज संचय
10कप्तान
11. ग्रहण करना
12पीएलसी नियंत्रण कैबिनेट
उत्पाद चित्रः
![]()
![]()
प्रश्न और उत्तर:
किसी भी समय हमसे संपर्क करें