Do domu
>
produkty
>
Linia do wytłaczania kabli
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | Hopda |
| Orzecznictwo | ISO,CE |
| Numer modelu | Średnice śrub 35-200 |
90 mm Extruder kablowy do izolacji oraz wewnętrznej i zewnętrznej obudowy kabli i drutu z PVC LSZH HFFR XLPE
Zastosowanie:
Nasza seria wytłaczaczy kablowych jest zaprojektowana tak, aby pasować do wszystkich rodzajów kabli do izolacji i materiałów pokrywających z PVC, PE, LSZH, XLPE o wysokiej prędkości i doskonałej spójności.
Właściwości:
Specyfikacja:
| Model/specyfikacja | HPD-35 | HPD-45 | HPD-50 | HPD-65 | HPD-70 | HPD-80 | HPD-90 | HPD-100 | HPD-120 | HPD-150 | HPD-200 |
| Średnica śruby (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø65 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
| Wskaźnik L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
| Pojemność wytłaczania | |||||||||||
| PE (kg/h) | 25.5 | 68 | 85 | 148.75 | 170 | 246.5 | 340 | 442 | 637.5 | 977.5 | 1360 |
| XLPE (kg/h) | 22.5 | 60 | 75 | 131.25 | 150 | 217.5 | 300 | 390 | 562.5 | 862.5 | 1200 |
| PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 170 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
| LSZH(kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
| HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
| Moc (Kw) | 15 | 15-22 | 18-30 lat | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 90-110 | 110-132 | 160-185 | 185-250 | 280-355 |
| Średnica przewodu wyjściowego (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8-5.0 | 1.5-8.0 | 5-25 | 16-35 | 16-50 | 20-80 | 30-80 | 40-140 | 50-200 |
Główne składniki:
1. Wynagrodzenie (bez wału, typu końcowego, typu portalowego, podwójnego koła)
2- Wyprostowacz.
3. Podgrzewacz do drutu miedzianego
4Ekstrudera
5Zbiornik wody.
6. Miernik średnicy
7. Sprawdzanie iskry
8- Licznik liczników.
9Akumulator poziomy
10Kapstan.
11- Włącz.
12. Sygnał sterowania PLC
Obrazy produktów:
![]()
![]()
Pytania i odpowiedzi:
Skontaktuj się z nami w każdej chwili