বাড়ি
>
পণ্য
>
তারের এক্সট্রুশন লাইন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Hopda |
| সাক্ষ্যদান | ISO,CE |
| মডেল নম্বার | 35-200 স্ক্রু ব্যাস |
90 মিমি ক্যাবল এক্সট্রুডার পিভিসি এলএসজেডএইচএফআর এক্সএলপিই সহ ক্যাবল এবং তারের অন্তর্নিহিত এবং বাহ্যিক আবরণ এবং বিচ্ছিন্নতার জন্য
প্রয়োগঃ
আমাদের ক্যাবল এক্সট্রুডার সিরিজটি উচ্চ গতি এবং চমৎকার ধারাবাহিকতার সাথে পিভিসি, পিই, এলএসজেডএইচ, এক্সএলপিই থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং আবরণ উপকরণগুলির জন্য সমস্ত ধরণের ক্যাবলের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্যঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল/ স্পেসিফিকেশন | এইচপিডি-৩৫ | এইচপিডি-৪৫ | এইচপিডি-৫০ | HPD-65 | এইচপিডি-৭০ | HPD-80 | এইচপিডি-৯০ | এইচপিডি-১০০ | এইচপিডি-১২০ | এইচপিডি-১৫০ | এইচপিডি-২০০ |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø65 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
| এল/ডি অনুপাত | 18:1 | 25:1 | |||||||||
| এক্সট্রুশন ক্ষমতা | |||||||||||
| পিই (কেজি/ঘন্টা) | 25.5 | 68 | 85 | 148.75 | 170 | 246.5 | 340 | 442 | 637.5 | 977.5 | 1360 |
| এক্সএলপিই (কেজি/ঘন্টা) | 22.5 | 60 | 75 | 131.25 | 150 | 217.5 | 300 | 390 | 562.5 | 862.5 | 1200 |
| পিভিসি ((কেজি/ঘন্টা) | 30 | 80 | 100 | 170 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
| LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
| HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
| পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 15 | ১৫-২২ | ১৮-৩০ | ৩০-৪৫ | ৩৭-৫৫ | ৫৫-৭৫ | ৯০-১১০ | ১১০-১৩২ | ১৬০-১৮৫ | ১৮৫-২৫০ | ২৮০-৩৫৫ |
| আউটলেট তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 0.২-১.0 | 0.৫-৩।0 | 0.৮-৫0 | 1.৫-৮।0 | ৫-২৫ | ১৬-৩৫ | ১৬-৫০ | ২০-৮০ | ৩০-৮০ | ৪০-১৪০ | ৫০-২০০ |
প্রধান উপাদানঃ
1. পে-অফ (শ্যাফ্টহীন, শেষের প্রকার, পোর্টাল প্রকার, ডাবল-স্লিবিন)
2. সোজা
3তামার তারের জন্য প্রিহিটার
4এক্সট্রুডার
5পানি ট্যাংক
6. ব্যাসার্ধ পরিমাপ
7স্পার্ক টেস্ট
8মিটার কাউন্টার
9. অনুভূমিক এক্সিলেটর
10ক্যাপস্টান
11. গ্রহণ করা
12. পিএলসি কন্ট্রোল ক্যাবিনেট
প্রোডাক্ট ইমেজ:
![]()
![]()
প্রশ্নোত্তর:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন